Nom | Code pays |
---|---|
COTE D'IVOIRE | CIV |
Thème | Vocabulaire |
---|---|
Conditions de vie des ménages | conditions de vie |
Nom | Affiliation |
---|---|
Institut National de la Statistique | Ministère du Plan et du Développement |
Nom | Abréviation |
---|---|
Banque Mondiale | WBI |
Union EUROPEENNE | EU |
Début | Fin |
---|---|
2008-06-01 | 2008-08-30 |
Date de début | Date de fin |
---|---|
2008-06-01 | 2009-09-22 |
Nom | Abréviation | Affiliation |
---|---|---|
Institut National de la Statistique | INS | Ministère du Plan et du Développement |
Nom | Affiliation | |
---|---|---|
DERID | Institut National de la Statistique | statistica@aviso.ci |
Nom | Affiliation | |
---|---|---|
Institut National de statistique | Ministère du Plan et du Développement | Statistica@ins.ci |
Nom |
---|
INS |